Startovka oddílů 13.5.2013 1:10:04
Přebor škol 2013
===ČSOS-KAM===========================================Orienteering Organiser 2010===
Startovka oddílu: P-CVR - ZŠ a MŠ Červený Vrch 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Adéla Ambrožová P-CVR D5 18.00 10,00Kč
2 Adéla Peiskerová P-CVR D5 45.00 10,00Kč
3 Hana Hybášková P-CVR D5 39.00 10,00Kč
4 Klára Faktorová P-CVR D5 27.00 10,00Kč
5 Kateřina Illnerová P-CVR D9 24.00 10,00Kč
6 Lucie Hospodková P-CVR D9 92.00 10,00Kč
7 Veronika Králová P-CVR D9 70.00 10,00Kč
8 Jakub Faktor P-CVR H5 57.00 10,00Kč
9 Klára Budínová P-CVR D7 57.00 10,00Kč
10 Linda Sedláčková P-CVR D7 19.00 10,00Kč
11 Kristián Jerošenko P-CVR H5 24.00 10,00Kč
12 Bareš Marek P-CVR H7 49.00 10,00Kč
13 Jiří Khünel P-CVR H7 15.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 -130.00
Startovka oddílu: P-DED - ZŠ Dědina 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Magdaléna Klinkerová P-DED D9 52.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 -10.00
Startovka oddílu: P-DOP - SPŠ Dopravní 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Dáša Matysová P-DOP DS 55.00 10,00Kč
2 Bára Strymplová P-DOP DS 67.00 10,00Kč
3 Pavlína Jarešová P-DOP DS 51.00 10,00Kč
4 Jakub Hanzlík P-DOP HS 17.00 10,00Kč
5 Tomáš Bruder P-DOP HS 21.00 10,00Kč
6 Jana Knopová P-DOP DS 63.00 10,00Kč
7 Ota Dvořák P-DOP HS 25.00 10,00Kč
8 Tomáš Nový P-DOP HS 71.00 10,00Kč
9 Jan Kaválek P-DOP HS 11.00 10,00Kč
10 Pavla Hrabánková P-DOP DS 59.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 -100.00
Startovka oddílu: P-DUS - SPŠ stavební Dušní 17 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Radek David P-DUS HS 9.00 10,00Kč
2 Vojtěch Brodský P-DUS HS 5.00 10,00Kč
3 Anna Kutnarová P-DUS DS 69.00 10,00Kč
4 Ondřej Balatý P-DUS HS 15.00 10,00Kč
5 Veronika Horáková P-DUS DS 15.00 10,00Kč
6 Iveta Valehrachová P-DUS DS 41.00 10,00Kč
7 Vít Syblík P-DUS HS 59.00 10,00Kč
8 Roman Štochl P-DUS HS 67.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 -80.00
Startovka oddílu: P-GBU - Gymnázium Budějovická 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jan Valášek P-GBU HS 51.00 10,00Kč
2 Pavel Bartoš P-GBU H9 60.00 10,00Kč
3 Jakub Landovský P-GBU HS 73.00 10,00Kč
4 Kateřína Janovská P-GBU D9 50.00 10,00Kč
5 Kateřína Zimmerová P-GBU D9 74.00 10,00Kč
6 Tereza Poláková P-GBU D9 40.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: P-GJK - Gymnázium Jana Keplera 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Anna Šňupárková P-GJK DS 57.00 10,00Kč
2 Hana Vejlačiková P-GJK DS 71.00 10,00Kč
3 Hana Dlouhá P-GJK DS 11.00 10,00Kč
4 Lukáš Kettner P-GJK HS 37.00 10,00Kč
5 Vojtěch Illner P-GJK HS 63.00 10,00Kč
6 Vojtěch Kettner P-GJK HS 45.00 10,00Kč
7 Tereza Nováková P-GJK DS 29.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 -70.00
Startovka oddílu: P-GJN - Gymnázium Jana Nerudy 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jonáš Kratochvíl P-GJN HS 75.00 10,00Kč
2 Josef Vlček P-GJN HS 83.00 10,00Kč
3 Barbora Havelcová P-GJN DS 39.00 10,00Kč
4 Iva Klimešová P-GJN DS 31.00 10,00Kč
5 Anna Polášková P-GJN DS 13.00 10,00Kč
6 Vojtěch Hanzal P-GJN HS 43.00 10,00Kč
7 Helena Krejčí P-GJN D9 38.00 10,00Kč
8 Matyáš Knespl P-GJN H9 38.00 10,00Kč
9 Eva Pláničková P-GJN DS 19.00 10,00Kč
10 Hana Voltrová P-GJN DS 45.00 10,00Kč
11 Ondřej Šimůnek P-GJN H9 92.00 10,00Kč
12 Pavel Staněk P-GJN H9 42.00 10,00Kč
13 Alena Voltrová P-GJN D9 18.00 10,00Kč
14 Jonatan Šercl P-GJN H9 88.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: P-GNA - Gymnázium Nad Alejí 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kristýna Housarová P-GNA D9 14.00 10,00Kč
2 Veronika Dlesková P-GNA D9 80.00 10,00Kč
3 Jiří Uher P-GNA H7 33.00 10,00Kč
4 Mariana Pokorná P-GNA D9 58.00 10,00Kč
5 Dita Hanzalová P-GNA D9 10.00 10,00Kč
6 Eliška Mulerová P-GNA D7 3.00 10,00Kč
7 Matyáš Nachtigall P-GNA H7 55.00 10,00Kč
8 Emma Kotasová P-GNA D9 42.00 10,00Kč
9 Anna Bezděková P-GNA D9 48.00 10,00Kč
10 Teo Lipovšek P-GNA H7 41.00 10,00Kč
11 Eliška Polejová P-GNA D7 9.00 10,00Kč
12 Magda Houžvičková P-GNA D7 51.00 10,00Kč
13 Lukáš Rak P-GNA H7 37.00 10,00Kč
14 Eric Gunawan P-GNA H7 17.00 10,00Kč
15 Michaela Měnková P-GNA D7 15.00 10,00Kč
16 Marie Kalousková P-GNA D7 23.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
160.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 -160.00
Startovka oddílu: P-GNP - Gymnázium na Pražačce 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jakub Řada P-GNP HS 85.00 10,00Kč
2 Tereza Schlitzová P-GNP DS 43.00 10,00Kč
3 Aneta Srbová P-GNP DS 49.00 10,00Kč
4 Petr Vitouš P-GNP HS 7.00 10,00Kč
5 Jan Kraváček P-GNP HS 13.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 -50.00
Startovka oddílu: P-GNS - Gymnázium Nad Štolou 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Adéla Brodská P-GNS DS 25.00 10,00Kč
2 Šimon Roubal P-GNS H7 45.00 10,00Kč
3 Tomáš Jíra P-GNS H9 84.00 10,00Kč
4 Adéla Nováková P-GNS DS 7.00 10,00Kč
5 Barbora Němcová P-GNS DS 35.00 10,00Kč
6 Filip Brodský P-GNS HS 39.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: P-GVO - Gymnázium Voděradská 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Daniel Aschermann P-GVO H9 12.00 10,00Kč
2 Klára Hrabánková P-GVO DS 65.00 10,00Kč
3 Daniel Müllern P-GVO HS 81.00 10,00Kč
4 Vojta Sommer P-GVO HS 41.00 10,00Kč
5 Zuzana Hrabánková P-GVO D7 45.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 -50.00
Startovka oddílu: P-GVP - Gymnázium Na Vítězné pláni 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Zuzana Satková P-GVP DS 27.00 10,00Kč
2 Kateřina Sudová P-GVP DS 3.00 10,00Kč
3 Michal Barchánek P-GVP HS 57.00 10,00Kč
4 Lukáš Macek P-GVP HS 33.00 10,00Kč
5 Lenka Kadlecová P-GVP DS 61.00 10,00Kč
6 Jan Komers P-GVP HS 53.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: P-JAN - ZŠ Bří Jandusů 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Michal Tichý P-JAN H9 46.00 10,00Kč
2 Jiří Hynek P-JAN H9 70.00 10,00Kč
3 Zdeněk Sitaru P-JAN H9 18.00 10,00Kč
4 Daniel Bílek P-JAN H9 98.00 10,00Kč
5 Karolína Uzelacová P-JAN D9 64.00 10,00Kč
6 Kateřina Čečilová P-JAN D9 60.00 10,00Kč
7 Marcel Venhoda P-JAN H9 62.00 10,00Kč
8 Johana Beránková P-JAN D9 68.00 10,00Kč
9 Anna Holasová P-JAN D9 88.00 10,00Kč
10 Denisa Kortanová P-JAN D9 22.00 10,00Kč
11 Jan Krameš P-JAN H7 59.00 10,00Kč
12 Natálie Šalanská P-JAN D7 13.00 10,00Kč
13 Karel Stárka P-JAN H7 23.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 -130.00
Startovka oddílu: P-KRG - Křesťanské gymnázium 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Xuan Uyen Sona Vu P-KRG D9 12.00 10,00Kč
2 Klára Staňková P-KRG D9 30.00 10,00Kč
3 Adéla Rácová P-KRG D9 72.00 10,00Kč
4 Eliška Hájková P-KRG D9 86.00 10,00Kč
5 Vojtěch Muller P-KRG H9 90.00 10,00Kč
6 David Hron P-KRG H9 86.00 10,00Kč
7 Václav Moskaljuk P-KRG H9 80.00 10,00Kč
8 Barbora Křížková P-KRG D9 54.00 10,00Kč
9 Matyáš Doubek P-KRG H9 50.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: P-LYS - ZŠ a MŠ Praha 6 - Lysolaje 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Eliška Müllerová P-LYS D7 43.00 10,00Kč
2 Jaroslav Sedláček P-LYS H5 69.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 -20.00
Startovka oddílu: P-ORG - PORG 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Daniel Hykl P-ORG H9 36.00 10,00Kč
2 Jaromír Šolc P-ORG H9 16.00 10,00Kč
3 Jonáš Fuksa P-ORG H9 40.00 10,00Kč
4 Martin Juříček P-ORG H9 82.00 10,00Kč
5 Barbora Srbová P-ORG D9 36.00 10,00Kč
6 Gabriela Šimůnková P-ORG D9 28.00 10,00Kč
7 Kateřina Jellušová P-ORG D9 32.00 10,00Kč
8 Mariana Kroupová P-ORG D9 78.00 10,00Kč
9 Martina Paukertová P-ORG DS 23.00 10,00Kč
10 Tereza Edlová P-ORG DS 9.00 10,00Kč
11 Matěj Mišoň P-ORG H9 94.00 10,00Kč
12 Eliška Hulínská P-ORG D9 56.00 10,00Kč
13 Albert Polák P-ORG H7 11.00 10,00Kč
14 Jaromír Sladkovský P-ORG H7 61.00 10,00Kč
15 Anna Mikeštíková P-ORG D7 37.00 10,00Kč
16 Eliška Volešová P-ORG D7 55.00 10,00Kč
17 Gabriela Rosenkranzová P-ORG D7 25.00 10,00Kč
18 Kateřina Piťhová P-ORG D7 59.00 10,00Kč
19 Tereza Holubová P-ORG D7 63.00 10,00Kč
20 Martin Bortlík P-ORG H7 25.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 -200.00
Startovka oddílu: P-POR - Nový PORG 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vojtěch Vávra P-POR HS 65.00 10,00Kč
2 Kamila Otrubová P-POR D9 8.00 10,00Kč
3 Barbora Daňková P-POR D7 5.00 10,00Kč
4 Pavel Havlín P-POR H7 53.00 10,00Kč
5 Barbora Davidová P-POR D9 82.00 10,00Kč
6 Patrik Ashby P-POR H9 2.00 10,00Kč
7 Tomáš Babka P-POR H9 58.00 10,00Kč
8 Gabriela Pilková P-POR D9 4.00 10,00Kč
9 Karel Eisler P-POR H7 1.00 10,00Kč
10 Petr Jeřábek P-POR H7 7.00 10,00Kč
11 Kristýna Heřmanová P-POR DS 33.00 10,00Kč
12 Pavlína Těšínská P-POR DS 21.00 10,00Kč
13 Antonín Hudec P-POR H9 74.00 10,00Kč
14 Zuzana Drtinová P-POR D7 41.00 10,00Kč
15 Nathalie Ridgillová P-POR D7 53.00 10,00Kč
16 Sára Davidová P-POR D7 35.00 10,00Kč
17 David Pacák P-POR H7 21.00 10,00Kč
18 Julia Černá P-POR D9 76.00 10,00Kč
19 Matyáš Adámek P-POR H9 96.00 10,00Kč
20 Natálie Vyhnalová P-POR D7 29.00 10,00Kč
21 Jan Salomon P-POR H9 100.00 10,00Kč
22 Josef Tajovský P-POR HS 47.00 10,00Kč
23 Václav Krupička P-POR HS 77.00 10,00Kč
24 Vendula Fialková P-POR DS 1.00 10,00Kč
25 Jonáš Gaigr P-POR HS 55.00 10,00Kč
26 Philip Ridgill P-POR HS 19.00 10,00Kč
27 Petra Gabryšová P-POR DS 17.00 10,00Kč
28 Benjamin Valenta P-POR H7 65.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 -280.00
Startovka oddílu: P-RAG - Rakouské gymnázium 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Josefína Švehlová P-RAG D9 34.00 10,00Kč
2 Jan Kubálek P-RAG H9 48.00 10,00Kč
3 Tereza Burgerová P-RAG D9 20.00 10,00Kč
4 Matyáš Joza P-RAG H9 10.00 10,00Kč
5 Eliška Sieglová P-RAG D9 0.00 10,00Kč
6 Bruno Polevoj P-RAG H9 14.00 10,00Kč
7 Franzsiska Vosenová P-RAG D9 46.00 10,00Kč
8 Da Bean Ye P-RAG H9 54.00 10,00Kč
9 Edvard Meliksetyan P-RAG H9 28.00 10,00Kč
10 Daniel Bulatkin P-RAG H9 22.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 -100.00
Startovka oddílu: P-SPS - Smíchovská SPŠ 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Michal Šesták P-SPS HS 61.00 10,00Kč
2 Jakub Kolář P-SPS HS 35.00 10,00Kč
3 František Kollár P-SPS HS 3.00 10,00Kč
4 Michael Kalista P-SPS HS 27.00 10,00Kč
5 Otto Kolář P-SPS HS 31.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 -50.00
Startovka oddílu: S-CEB - Gymnázium Český Brod 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vojtěch Pepř S-CEB H9 52.00 10,00Kč
2 Michal Večeřa S-CEB H9 26.00 10,00Kč
3 Petra Kohoutová S-CEB D9 6.00 10,00Kč
4 Andrea Ščurková S-CEB D9 84.00 10,00Kč
5 Ladislav Pokorný S-CEB H9 76.00 10,00Kč
6 Pavla Brošková S-CEB D9 16.00 10,00Kč
7 Adéla Kynclová S-CEB D9 2.00 10,00Kč
8 Tomáš Bedrník S-CEB H9 56.00 10,00Kč
9 Jakub Ransdorf S-CEB H9 66.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: S-CEL - ZŠ Čelákovice 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Gabriela Hladká S-CEL D5 24.00 10,00Kč
2 Magdaléna Turinská S-CEL D5 30.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 -20.00
Startovka oddílu: S-GJA - Gymnázium J. A. Komenského 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Marek Uhlíř S-GJA HS 49.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 -10.00
Startovka oddílu: S-GJB - Gym. Joachima Barranda 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Zdeňka Křivancová S-GJB DS 53.00 10,00Kč
2 Linda Semrádová S-GJB DS 47.00 10,00Kč
3 Jakub Veselý S-GJB HS 79.00 10,00Kč
4 Tereza Králová S-GJB DS 5.00 10,00Kč
5 Vojtěch Horný S-GJB HS 29.00 10,00Kč
6 Jiří Prokop S-GJB HS 1.00 10,00Kč
7 Lukáš Provázek S-GJB HS 23.00 10,00Kč
8 Tereza Hamplová S-GJB DS 37.00 10,00Kč
9 Tomáš Goj S-GJB HS 69.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: S-GKL - Gymnázium Kladno 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jan Beneš S-GKL H9 32.00 10,00Kč
2 Tomáš Oubrecht S-GKL H7 39.00 10,00Kč
3 Jáchym Postolka S-GKL H9 64.00 10,00Kč
4 Máša Pelikánová S-GKL D7 33.00 10,00Kč
5 Václav Kohout S-GKL H7 63.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 -50.00
Startovka oddílu: S-GRI - Gymnázium Říčany 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Eliška Mašínová S-GRI D9 26.00 10,00Kč
2 Anežka Rohlíčková S-GRI D7 21.00 10,00Kč
3 Františka Rohlíčková S-GRI D7 61.00 10,00Kč
4 Barča Vyhnálková S-GRI D9 62.00 10,00Kč
5 Amálka Repiská S-GRI D9 90.00 10,00Kč
6 Marie Vyhnálková S-GRI D7 11.00 10,00Kč
7 Marie Anna Hanzalová S-GRI D7 39.00 10,00Kč
8 Jakub Neuhofer S-GRI H7 43.00 10,00Kč
9 Jakub Špála S-GRI H7 51.00 10,00Kč
10 Miloslav Plandr S-GRI H7 35.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 -100.00
Startovka oddílu: S-KOS - ZŠ Kostelec nad Č. l. 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Ondřej Hejda S-KOS H7 29.00 10,00Kč
2 Jonáš Prkno S-KOS H7 3.00 10,00Kč
3 Eliška Kopecká S-KOS D9 66.00 10,00Kč
4 Barbora Ćiháková S-KOS D7 27.00 10,00Kč
5 David Fanta S-KOS H9 4.00 10,00Kč
6 Jolana Kováčiková S-KOS D7 7.00 10,00Kč
7 Kristina Talacková S-KOS D7 49.00 10,00Kč
8 David Strnad S-KOS H7 9.00 10,00Kč
9 Jana Chládková S-KOS D7 31.00 10,00Kč
10 Vojtěch Malý S-KOS H5 6.00 10,00Kč
11 Matěj Losos S-KOS H5 0.00 10,00Kč
12 Žofie Votavová S-KOS D5 0.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 -120.00
Startovka oddílu: S-KOU - ZŠ Miloše Šolleho Kouřim 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Ladislav Nedvěd S-KOU H7 19.00 10,00Kč
2 Marie Blandová S-KOU D7 1.00 10,00Kč
3 Lucie Vnuková S-KOU D7 17.00 10,00Kč
4 Patrik Čadil S-KOU H7 5.00 10,00Kč
5 Milan Navrátil S-KOU H9 24.00 10,00Kč
6 Jan Vontszemü S-KOU H9 8.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: S-MKG - Masarykovo klasické gymnázium Říčany 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jan Urban S-MKG H9 6.00 10,00Kč
2 Adam Froněk S-MKG H9 68.00 10,00Kč
3 Jack Pocley S-MKG H7 31.00 10,00Kč
4 Matěj Štibinger S-MKG H9 30.00 10,00Kč
5 Vít Stibor S-MKG H9 44.00 10,00Kč
6 Nikola Kindlová S-MKG D9 44.00 10,00Kč
7 Matyáš Kohout S-MKG H9 0.00 10,00Kč
8 Matěj Bedrník S-MKG H7 27.00 10,00Kč
9 Kristof Kohout S-MKG H7 57.00 10,00Kč
10 Jan Šimeček S-MKG H9 20.00 10,00Kč
11 Oldřich Janoušek S-MKG H9 102.00 10,00Kč
12 Hana Šrámková S-MKG D7 47.00 10,00Kč
13 Thein Filip S-MKG H9 72.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 -130.00
Startovka oddílu: S-ZLE - ZŠ a MŠ Zvole 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Matěj Vrba S-ZLE H5 18.00 10,00Kč
2 Martin Šilhánek S-ZLE H5 39.00 10,00Kč
3 Radim Šplíchal S-ZLE H5 45.00 10,00Kč
4 Vojtěch Zuza S-ZLE H5 33.00 10,00Kč
5 Matěj Kraus S-ZLE H5 9.00 10,00Kč
6 Adéla Krajčová S-ZLE D5 15.00 10,00Kč
7 Anna Šilhánková S-ZLE D5 48.00 10,00Kč
8 Andrea Vilhumová S-ZLE D5 6.00 10,00Kč
9 Kristýna Vallová S-ZLE D5 21.00 10,00Kč
10 Barbora Malinová S-ZLE D5 42.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 -100.00
Startovka oddílu: S-ZRI - ZŠ Říčany 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Sebastian Macura S-ZRI H5 12.00 10,00Kč
2 Jan Votruba S-ZRI H5 36.00 10,00Kč
3 Tomáš Vedral S-ZRI H5 63.00 10,00Kč
4 Adam Vojta S-ZRI H5 27.00 10,00Kč
5 Lukáš Rejnek S-ZRI H5 42.00 10,00Kč
6 Jakub Rýc S-ZRI H5 51.00 10,00Kč
7 Štěpán Choutka S-ZRI H5 3.00 10,00Kč
8 Vilém Rožek S-ZRI H5 66.00 10,00Kč
9 Vojtěch Rožek S-ZRI H5 72.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: S-ZSK - ZŠ Kamenice 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pavel Bartoň S-ZSK H9 78.00 10,00Kč
2 Ota Škvor S-ZSK H9 34.00 10,00Kč
3 Václav Valášek S-ZSK H5 21.00 10,00Kč
4 Martin Víšek S-ZSK H5 54.00 10,00Kč
5 Michal Bartoň S-ZSK H5 30.00 10,00Kč
6 Adam Škvor S-ZSK H5 15.00 10,00Kč
7 Hugo Matěj Hankovec S-ZSK H5 60.00 10,00Kč
8 Hana Chaloupková S-ZSK D5 36.00 10,00Kč
9 Lucie Semíková S-ZSK D5 12.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: S-ZSR - ZŠ Roztoky 14.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jan Baláček S-ZSR H7 47.00 10,00Kč
2 Martin Andres S-ZSR H5 48.00 10,00Kč
3 Kryštof Jirásek S-ZSR H7 13.00 10,00Kč
4 Kateřina Čermáková S-ZSR D5 9.00 10,00Kč
5 Aneta Chalupová S-ZSR D5 33.00 10,00Kč
6 Magdaléna Křístková S-ZSR D5 3.00 10,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00